Punta Cana last minute
Punta Cana super last minute – 10 ofert z wylotem jutro i pojutrze od 10 999 zł, a w ciągu 7 dni łącznie 100 terminów w 43 hotelach od 6 629 zł za osobę. Tutaj ceny tuż przed wylotem zwykle nie spadają.
Punta Cana – super last minute: wylot jutro i pojutrze
Najtańsza oferta z każdego hotelu. Ceny pochodzą z serwisu Wakacje.pl, ostatnia aktualizacja: .
| Wylot | Hotel | Wylot z | Wyżywienie | Biuro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach) (Bavaro) ★★★★ ocena 8.5/10 · opinie: 41 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 10 999 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Grand Bavaro Princess (Bavaro) ★★★★★ ocena 8.9/10 · opinie: 26 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 11 446 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Iberostar Selection Coral Bavaro (Bavaro) ★★★★★ | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 14 647 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Lopesan Costa Bavaro (Bavaro) ★★★★★ ocena 8.6/10 · opinie: 13 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 15 443 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Dreams Royal Beach Punta Cana (ex. Now Larimar) (Punta Cana) ★★★★★ ocena 9.5/10 · opinie: 4 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 15 579 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | JOIA Bavaro By Iberostar (ex. Iberostar Grand Bavaro) (Bavaro) ★★★★★ ocena 9.9/10 · opinie: 4 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 16 683 zł | Sprawdź |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Catalonia Punta Cana (Punta Cana) ★★★★★ ocena 7.8/10 · opinie: 5 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 11 671 zł | Sprawdź |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Hard Rock Hotel & Casino (Punta Cana) (Bavaro) ★★★★ | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 16 852 zł | Sprawdź |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Nickelodeon (Uvero Alto) ★★★★★ | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 18 115 zł | Sprawdź |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Hyatt Ziva Cap Cana (Punta Cana) ★★★★★ | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 23 775 zł | Sprawdź |
Punta Cana last minute – wylot do 7 dni według lotnisk
Punta Cana last minute z Warszawy
| Wylot | Hotel | Wyżywienie | Biuro | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 11.11. środa powrót 19.11. (9 dni) | Serenade Beach & Spa Resort (Punta Cana) ★★★★★ ocena 7.4/10 · opinie: 10 | All Inclusive | Itaka | 6 629 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Whala! Urban Punta Cana (Bavaro) ★★★★ | Własne | Exim Tours | 8 822 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Faranda Single 1 Punta Cana (Punta Cana) ★★★★★ | Własne | Best Reisen | 9 622 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | whala! Bavaro (ex. Alisios Bavaro) (Bavaro) ★★★★ ocena 7.1/10 · opinie: 16 | All Inclusive | Exim Tours | 9 772 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Hm Bavaro Beach (Bavaro) ★★★★ | Własne | Exim Tours | 9 950 zł |
| 09.11. poniedziałek powrót 16.11. (8 dni) | Princess Family Club Bavaro (Punta Cana) ★★★★★ | All Inclusive | Exim Tours | 9 967 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Reserva Real By Harper (Punta Cana) ★★★★★ | Własne | Best Reisen | 10 156 zł |
| 09.11. poniedziałek powrót 16.11. (8 dni) | Ocean El Faro (Uvero Alto) ★★★★★ | All Inclusive | Exim Tours | 10 266 zł |
| 09.11. poniedziałek powrót 16.11. (8 dni) | Grand Sirenis Punta Cana Resort (Uvero Alto) ★★★★★ ocena 7.7/10 · opinie: 29 | All Inclusive | Exim Tours | 10 297 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Impressive Punta Cana (ex Sunscape Bavaro Beach) (Bavaro) ★★★★★ ocena 7.5/10 · opinie: 11 | All Inclusive | Best Reisen | 10 369 zł |
| 09.11. poniedziałek powrót 16.11. (8 dni) | Melia Caribe Beach Resort (Punta Cana) ★★★★★ ocena 8.5/10 · opinie: 19 | All Inclusive | Exim Tours | 10 610 zł |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach) (Bavaro) ★★★★ ocena 8.5/10 · opinie: 41 | All Inclusive | Best Reisen | 10 727 zł |
Wszystkie kierunki last minute z Warszawy →
Punta Cana last minute z Poznania
| Wylot | Hotel | Wyżywienie | Biuro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Iberostar Selection Coral Bavaro (Bavaro) ★★★★★ | All Inclusive | Exim Tours | 15 472 zł | Sprawdź |
Czy warto czekać do ostatniej chwili? – Punta Cana
Wylot jutro kosztuje średnio 12 259 zł, a wylot za tydzień 11 381 zł – tutaj czekanie do ostatniej chwili się nie opłaca, lepiej zarezerwować wcześniej. Na podstawie 10 dni obserwacji cen Punta Cana.
Średnia cena według dni do wylotu
Najtańszym dniem wylotu jest średnio czwartek (10 508 zł), najdroższym wtorek (14 688 zł).
Jak zmienia się cena wylotu „na jutro”
Statystyki liczymy z ofert z wylotem z Polski w ciągu 7 dni (dane z Wakacje.pl, ostatnie 90 dni).
Nie tylko Punta Cana – inne kierunki last minute
Średnia cena oferty last minute: 12 628 zł. 💸 Chcesz zaoszczędzić? Sprawdź kierunek: Tajlandia (średnio 6 535 zł).
🔁 Podobne ceny: Meksyk (średnio 12 469 zł).
🌴 Masz większy budżet? Zobacz: Mauritius (średnio 19 728 zł).
Biura podróży – Punta Cana last minute
Inne regiony – Dominikana
Pogoda – Punta Cana
Teraz (lis) średnio 30 °C w dzień i 22 °C w nocy, morze ok. 28 °C. (dane dla: Dominikana (Punta Cana))
dzień noc – orientacyjne średnie wieloletnie.
Punta Cana – mapa
Punta Cana last minute – najczęstsze pytania
Punta Cana – czy można polecieć jutro?
Tak. Najbliższy wylot: 06.11. (jutro) z Warszawy, hotel Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach), 9 dni za 10 999 zł za osobę. Wszystkie oferty z wylotem jutro i pojutrze (10) znajdziesz w tabeli na górze strony.
Punta Cana last minute – ile kosztuje?
Najtańsza oferta z wylotem w ciągu 7 dni kosztuje teraz 6 629 zł za osobę. W bazie mamy 100 terminów w 43 hotelach.
Punta Cana – z jakich lotnisk są wyloty?
W najbliższych dniach: Warszawa (od 6 629 zł) i Poznań (od 15 472 zł).
Punta Cana – czy last minute jest tańsze?
Według naszych obserwacji wylot jutro nie jest tańszy niż wylot za tydzień (12 259 zł wobec 11 381 zł) – warto zarezerwować wcześniej.