La Romana last minute
La Romana super last minute – 4 oferty z wylotem jutro i pojutrze od 11 033 zł, a w ciągu 7 dni łącznie 10 terminów w 6 hotelach od 11 033 zł za osobę. Wylot jutro jest tu średnio o 21% tańszy niż za tydzień.
La Romana – super last minute: wylot jutro i pojutrze
Najtańsza oferta z każdego hotelu. Ceny pochodzą z serwisu Wakacje.pl, ostatnia aktualizacja: .
| Wylot | Hotel | Wylot z | Wyżywienie | Biuro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | HM Alma de Bayahibe (Bayahibe) ★★★★ ocena 8.2/10 · opinie: 10 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 11 033 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Casa de Campo (La Romana) ★★★★★ | Warszawa | Własne | Exim Tours | 18 323 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Iberostar Selection Hacienda Dominicus (Bayahibe) ★★★★★ ocena 9.0/10 · opinie: 7 | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 19 019 zł | Sprawdź |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Dreams La Romana Resort & Spa (Bayahibe) ★★★★ | Warszawa | All Inclusive | Exim Tours | 16 239 zł | Sprawdź |
La Romana last minute – wylot do 7 dni według lotnisk
La Romana last minute z Warszawy
| Wylot | Hotel | Wyżywienie | Biuro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | HM Alma de Bayahibe (Bayahibe) ★★★★ ocena 8.2/10 · opinie: 10 | All Inclusive | Exim Tours | 11 033 zł | Sprawdź |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Viva Wyndham Dominicus Palace (Bayahibe) ★★★★ ocena 9.2/10 · opinie: 5 | All Inclusive | Best Reisen | 13 771 zł | |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Sunscape Dominicus La Romana (ex Be Live Collection Canoa) (Bayahibe) ★★★★★ ocena 8.2/10 · opinie: 19 | All Inclusive | Best Reisen | 14 599 zł | |
| 08.11. niedziela powrót 16.11. (9 dni) | Iberostar Selection Hacienda Dominicus (Bayahibe) ★★★★★ ocena 9.0/10 · opinie: 7 | All Inclusive | Exim Tours | 15 634 zł | |
| 07.11. pojutrze powrót 15.11. (9 dni) | Dreams La Romana Resort & Spa (Bayahibe) ★★★★ | All Inclusive | Exim Tours | 16 239 zł | Sprawdź |
| 06.11. jutro powrót 14.11. (9 dni) | Casa de Campo (La Romana) ★★★★★ | Własne | Exim Tours | 18 323 zł | Sprawdź |
Czy warto czekać do ostatniej chwili? – La Romana
Wylot jutro kosztuje średnio 13 416 zł, a wylot za tydzień 16 900 zł – czyli super last minute jest średnio o 21% tańszy. Na podstawie 5 dni obserwacji cen La Romana.
Średnia cena według dni do wylotu
Najtańszym dniem wylotu jest średnio niedziela (13 570 zł), najdroższym wtorek (17 451 zł).
Jak zmienia się cena wylotu „na jutro”
Statystyki liczymy z ofert z wylotem z Polski w ciągu 7 dni (dane z Wakacje.pl, ostatnie 90 dni).
Nie tylko La Romana – inne kierunki last minute
Średnia cena oferty last minute: 16 074 zł. 💸 Chcesz zaoszczędzić? Sprawdź kierunek: Meksyk (średnio 12 469 zł).
🌴 Masz większy budżet? Zobacz: Mauritius (średnio 19 728 zł).
Biura podróży – La Romana last minute
Inne regiony – Dominikana
Pogoda – La Romana
Teraz (lis) średnio 30 °C w dzień i 22 °C w nocy, morze ok. 28 °C. (dane dla: Dominikana (Punta Cana))
dzień noc – orientacyjne średnie wieloletnie.
La Romana – mapa
La Romana last minute – najczęstsze pytania
La Romana – czy można polecieć jutro?
Tak. Najbliższy wylot: 06.11. (jutro) z Warszawy, hotel HM Alma de Bayahibe, 9 dni za 11 033 zł za osobę. Wszystkie oferty z wylotem jutro i pojutrze (4) znajdziesz w tabeli na górze strony.
La Romana last minute – ile kosztuje?
Najtańsza oferta z wylotem w ciągu 7 dni kosztuje teraz 11 033 zł za osobę. W bazie mamy 10 terminów w 6 hotelach.
La Romana – z jakich lotnisk są wyloty?
W najbliższych dniach: Warszawa (od 11 033 zł).
La Romana – czy last minute jest tańsze?
Według naszych obserwacji wylot jutro jest średnio o 21% tańszy niż wylot za tydzień (13 416 zł wobec 16 900 zł).