Kenia last minute
Kenia super last minute – teraz bez ofert z wylotem jutro i pojutrze, a w ciągu 7 dni łącznie 9 terminów w 8 hotelach od 4 185 zł za osobę. Tutaj ceny tuż przed wylotem zwykle nie spadają.
Kenia – super last minute: wylot jutro i pojutrze
Teraz nie ma ofert z wylotem jutro ani pojutrze. Sprawdź oferty last minute z wylotem w ciągu 7 dni poniżej albo wszystkie oferty super last minute.
Kenia last minute – wylot do 7 dni według lotnisk
Kenia last minute z Katowic
| Wylot | Kierunek | Hotel | Wyżywienie | Biuro | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11. wtorek powrót 18.11. (9 dni) | Wybrzeże Malindi (Kenia) | Diamonds Malindi (Malindi) ★★★★ ocena 7.3/10 · opinie: 5 | All Inclusive | Rainbow | 4 185 zł |
| 12.11. czwartek powrót 20.11. (9 dni) | Wybrzeże Malindi (Kenia) | iGV Club Blue Bay (Watamu) ★★★★ ocena 9.0/10 · opinie: 5 | All Inclusive | Itaka | 4 629 zł |
| 10.11. wtorek powrót 18.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Neptune Palm Beach (Mombasa) ★★★★ ocena 9.4/10 · opinie: 9 | All Inclusive | Rainbow | 4 673 zł |
| 10.11. wtorek powrót 18.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Neptune Paradise Beach Resort (Diani) ★★★★ ocena 9.3/10 · opinie: 14 | All Inclusive | Rainbow | 4 687 zł |
| 12.11. czwartek powrót 20.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Leisure Lodge Beach & Golf Resort by Diamonds (Diani) ★★★★★ ocena 9.1/10 · opinie: 30 | All Inclusive | Itaka | 4 829 zł |
| 12.11. czwartek powrót 20.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Leopard Beach Resort & Spa (Diani) ★★★★★ ocena 8.0/10 · opinie: 19 | All Inclusive | Itaka | 5 029 zł |
| 12.11. czwartek powrót 20.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Prideinn Paradise Beach Resort (Shanzu Beach) ★★★★★ | All Inclusive | Itaka | 6 229 zł |
| 12.11. czwartek powrót 20.11. (9 dni) | Wybrzeże Mombasy (Kenia) | Baobab Beach Resort & Spa (Diani) ★★★★ ocena 9.0/10 · opinie: 112 | All Inclusive | Itaka | 7 029 zł |
Czy warto czekać do ostatniej chwili? – Kenia
Wylot jutro kosztuje średnio 7 356 zł, a wylot za tydzień 7 337 zł – tutaj czekanie do ostatniej chwili się nie opłaca, lepiej zarezerwować wcześniej. Na podstawie 16 dni obserwacji cen Kenia.
Średnia cena według dni do wylotu
Najtańszym dniem wylotu jest średnio wtorek (6 363 zł), najdroższym sobota (10 109 zł).
Jak zmienia się cena wylotu „na jutro”
Statystyki liczymy z ofert z wylotem z Polski w ciągu 7 dni (dane z Wakacje.pl, ostatnie 90 dni).
Nie tylko Kenia – inne kierunki last minute
Średnia cena oferty last minute: 5 202 zł. 💸 Chcesz zaoszczędzić? Sprawdź kierunek: Hiszpania (średnio 4 269 zł).
🌴 Masz większy budżet? Zobacz: Tajlandia (średnio 6 535 zł).
Biura podróży – Kenia last minute
Regiony i wyspy – Kenia
Kenia – mapa
Kenia last minute – najczęstsze pytania
Kenia – czy można polecieć jutro?
Teraz nie mamy ofert z wylotem jutro ani pojutrze. Sprawdź oferty z wylotem w ciągu 7 dni poniżej – tabela aktualizuje się kilka razy dziennie.
Kenia last minute – ile kosztuje?
Najtańsza oferta z wylotem w ciągu 7 dni kosztuje teraz 4 185 zł za osobę. W bazie mamy 9 terminów w 8 hotelach.
Kenia – z jakich lotnisk są wyloty?
W najbliższych dniach: Katowice (od 4 185 zł).
Kenia – czy last minute jest tańsze?
Według naszych obserwacji wylot jutro nie jest tańszy niż wylot za tydzień (7 356 zł wobec 7 337 zł) – warto zarezerwować wcześniej.